房屋鑒定是一項(xiàng)專業(yè)技術(shù)服務(wù),每項(xiàng)服務(wù)都有它的價(jià)值所在,以下的表格列出的房屋安全鑒定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)上僅作為指導(dǎo)性的價(jià)格參考,實(shí)際房屋鑒定費(fèi)用怎么收費(fèi)、房屋安全鑒定價(jià)格多少,最好是跟鑒定檢測(cè)公司聯(lián)系,總體的會(huì)有價(jià)格上的偏差。
序 號(hào) | 檢 測(cè) 名 稱 | 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 計(jì)算單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
56-1 | 建筑結(jié)構(gòu)鑒定 | 建筑物結(jié)構(gòu)檢測(cè)及鑒定(綜合) | m2 | 30 | 1、15元/平方米(僅檢測(cè))2、不足為100平方米 按合同約定。 |
56-2 | 檢測(cè)樓板厚度 | 點(diǎn) | 50 | ||
56-3 | 圖紙復(fù)核 | 平方米 | 2.8-3.1 | ≤2000平方米,取3.1;>2000平方米,取2.8;不足1000平方米按合同約定 | |
56-4 | 砼鋼筋及保護(hù)層厚度檢測(cè) | 每構(gòu)件 | 300 | ||
56-5 | 檢測(cè)構(gòu)件裂縫、箍筋間距、鋼筋直徑 | 件 | 200 | ||
43-1 | 鉆芯法檢測(cè) | 結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度 | 每個(gè)芯樣 | 500 | 不足10個(gè)樣的,最低收費(fèi)按合同約定。 |
47-1 | 砌體工程 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 砌體強(qiáng)度 | 每個(gè)構(gòu)件 | 800 | |
47-2 | 砌體砂漿 | 500 | |||
45-1 | 鋼結(jié)構(gòu) 焊縫探傷 | 超聲波、磁粉、滲透 | 米 | 150 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
X射線探傷 | 片 | 200 | |||
網(wǎng)架螺栓球 | 個(gè) | 200 | |||
68-1 | 鋼結(jié)構(gòu) | 高強(qiáng)螺栓扭矩檢測(cè) | 節(jié)點(diǎn) | 210 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
68-2 | 焊接球網(wǎng)架、空心球厚度檢測(cè) | 個(gè) | 200 | ||
68-3 | 涂層厚度檢測(cè) | 構(gòu)件 | 250 | ||
52-1 | 建筑變形觀測(cè) | 測(cè)斜(不含測(cè)斜孔置安費(fèi)用) | 孔.次 | 600 | 不足10個(gè)孔的,最低收費(fèi)按合同約定。 |
52-2 | 地下水位(不含水位井置安費(fèi)用) | 點(diǎn).次 | 200 | 不足10個(gè)點(diǎn)的,最低收費(fèi)按合同約定。 |
上表羅列了常見的鑒定檢測(cè)費(fèi)用,對(duì)于樓板承載力堆載試驗(yàn)、墻體(磚墻)承載力試驗(yàn)、混凝土檢測(cè)、混凝土材料鉆芯取樣強(qiáng)度測(cè)試等等涉及到復(fù)雜的結(jié)構(gòu)檢測(cè),費(fèi)用需要多方面考慮。